Questions
| ACT | Australian Capital Territory |
| NSW | New South Wales |
| NT | Northern Territory |
| QLD | Queensland |
| SA | South Australia |
| TAS | Tasmania |
| VIC | Victoria |
| WA | Western Australia |
| AB | Alberta |
| BC | British Columbia |
| MT | Manitoba |
| NB | New Brunswick |
| NF | Newfoundland |
| NS | Nova Scotia |
| NT | Northwest Territories |
| ON | Ontario |
| PE | Prince Edward Island |
| PQ | Quebec |
| SK | Saskatchewan |
| YT | Yukon Territory |
| AI | Andaman and Nicobar Is. |
| AP | Andhra Pradesh |
| AR | Arunachal Pradesh |
| AS | Assam |
| BI | Bihar |
| CH | Chandigarh |
| DE | Delhi |
| GO | Goa |
| GU | Gujarat |
| HA | Haryana |
| HP | Himachal Pradesh |
| JK | Jammu and Kashmir |
| KA | Karnataka |
| KE | Kerala inc Lakshadweep |
| MA | Maharashtra |
| ME | Meghalaya |
| MI | Mizoram |
| MN | Manipur |
| MP | Madhya Pradesh |
| NA | Nagaland |
| OR | Orissa |
| PU | Punjab |
| RA | Rajasthan |
| SI | Sikkim |
| TN | Tamil Nadu inc Pondicherry |
| TR | Tripura |
| UP | Uttar Pradesh |
| WB | West Bengal |
| AG | Agrigento |
| AL | Alessandria |
| AN | Ancona |
| AO | Aosta |
| AP | Ascoli Piceno |
| AQ | L'Aquila |
| AR | Arezzo |
| AT | Asti |
| AV | Avellino |
| BA | Bari |
| BG | Bergamo |
| BI | Biella |
| BL | Belluno |
| BN | Benevento |
| BO | Bologna |
| BR | Brindisi |
| BS | Brescia |
| BZ | Bolzano |
| CA | Cagliari |
| CB | Campobasso |
| CE | Caserta |
| CH | Chieti |
| CL | Caltanissetta |
| CN | Cuneo |
| CO | Como |
| CR | Cremona |
| CS | Cosenza |
| CT | Catania |
| CZ | Catanzaro |
| EN | Enna |
| FC | Forlì-Cesena |
| FE | Ferrara |
| FG | Foggia |
| FI | Firenze |
| FR | Frosinone |
| GE | Genova |
| GO | Gorizia |
| GR | Grosseto |
| IM | Imperia |
| IS | Isernia |
| KR | Crotone |
| LC | Lecco |
| LE | Lecce |
| LI | Livorno |
| LO | Lodi |
| LT | Latina |
| LU | Lucca |
| MC | Macerata |
| ME | Messina |
| MI | Milano |
| MN | Mantova |
| MO | Modena |
| MS | Massa Carrara |
| MT | Matera |
| NA | Napoli |
| NO | Novara |
| NU | Nuoro |
| OR | Oristano |
| OT | Olbia |
| PA | Palermo |
| PC | Piacenza |
| PD | Padova |
| PE | Pescara |
| PG | Perugia |
| PI | Pisa |
| PN | Pordenone |
| PO | Prato |
| PR | Parma |
| PT | Pistoia |
| PU | Pesaro-Urbino |
| PV | Pavia |
| PZ | Potenza |
| RA | Ravenna |
| RC | Reggio Calabria |
| RE | Reggio Emilia |
| RG | Ragusa |
| RI | Rieti |
| RM | Roma |
| RN | Rimini |
| RO | Rovigo |
| RSM | San Marin |
| SA | Salerno |
| SI | Siena |
| SO | Sondrio |
| SP | La Spezia |
| SR | Siracusa |
| SS | Sassari |
| SV | Savona |
| TA | Taranto |
| TE | Teramo |
| TN | Trento |
| TO | Torino |
| TP | Trapani |
| TR | Terni |
| TS | Trieste |
| TV | Treviso |
| UD | Udine |
| VA | Varese |
| VB | Verbania |
| VC | Vercelli |
| VE | Venezia |
| VI | Vicenza |
| VR | Verona |
| VT | Viterbo |
| VV | Vibo Valentia |
| AG | Aguascalientes |
| BC | Baja California |
| BS | Baja California Sur |
| CH | Chiapas |
| CL | Colima |
| CM | Campeche |
| CO | Coahuila |
| CS | Chihuahua |
| DF | Distrito Federal |
| DG | Durango |
| GR | Guerrero |
| GT | Guanajuato |
| HG | Hidalgo |
| JA | Jalisco |
| ME | México |
| MI | Michoacán |
| MO | Morelos |
| NA | Nayarit |
| NL | Nuevo León |
| OA | Oaxaca |
| PB | Puebla |
| QE | Querétaro |
| QR | Quintana Roo |
| SI | Sinaloa |
| SL | San Luis Potosí |
| SO | Sonora |
| TB | Tabasco |
| TL | Tlaxcala |
| TM | Tamaulipas |
| VE | Veracruz |
| YU | Yucatán |
| ZA | Zacatecas |
| A | Alicante |
| AB | Albacete |
| AL | Almería |
| AV | Ávila |
| B | Barcelona |
| BA | Badajoz |
| BI | Vizcaya |
| BU | Burgos |
| C | A Coruña |
| CA | Cádiz |
| CC | Cáceres |
| CO | Córdoba |
| CR | Ciudad Real |
| CS | Castellón |
| CU | Cuenca |
| GC | Las Palmas |
| GI | Girona |
| GR | Granada |
| GU | Guadalajara |
| H | Huelva |
| HU | Huesca |
| J | Jaén |
| L | Lleida |
| LE | León |
| LO | La Rioja |
| LU | Lugo |
| M | Madrid |
| MA | Málaga |
| MU | Murcia |
| NA | Navarra |
| O | Asturias |
| OR | Ourense |
| P | Palencia |
| PM | Baleares |
| PO | Pontevedra |
| S | Cantabria |
| SA | Salamanca |
| SE | Sevilla |
| SG | Segovia |
| SO | Soria |
| SS | Guipúzcoa |
| T | Tarragona |
| TE | Teruel |
| TF | Santa Cruz de Tenerife |
| TO | Toledo |
| V | Valencia |
| VA | Valladolid |
| VI | Álava |
| Z | Zaragoza |
| ZA | Zamora |
| AK | Alaska |
| AL | Alabama |
| AR | Arkansas |
| AS | American Samoa |
| AZ | Arizona |
| CA | California |
| CM | No. Mariana Islands |
| CO | Colorado |
| CT | Connecticut |
| DC | Dist. of Columbia |
| DE | Delaware |
| FL | Florida |
| GA | Georgia |
| GU | Guam |
| HI | Hawaii |
| IA | Iowa |
| ID | Idaho |
| IL | Illinois |
| IN | Indiana |
| KS | Kansas |
| KY | Kentucky |
| LA | Louisiana |
| MA | Massachusetts |
| MD | Maryland |
| ME | Maine |
| MI | Michigan |
| MN | Minnesota |
| MO | Missouri |
| MS | Mississippi |
| MT | Montana |
| NC | North Carolina |
| ND | North Dakota |
| NE | Nebraska |
| NH | New Hampshire |
| NJ | New Jersey |
| NM | New Mexico |
| NV | Nevada |
| NY | New York |
| OH | Ohio |
| OK | Oklahoma |
| OR | Oregon |
| PA | Pennsylvania |
| PR | Puerto Rico |
| RI | Rhode Island |
| SC | South Carolina |
| SD | South Dakota |
| TN | Tennessee |
| TT | Trust Territory |
| TX | Texas |
| UT | Utah |
| VA | Virginia |
| VI | Virgin Islands |
| VT | Vermont |
| WA | Washington |
| WI | Wisconsin |
| WV | West Virginia |
| WY | Wyoming |
Questions
Aucune question sur cette page et ses sous-pages.
Dernière modification: le 22/06/2011 à 17:01 par Romuald B. (Gandi)